Home » Orissa
Orissa Population Density
| S.No. | District Name | Population | Area (in KM) | Density | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anugul | 1,273,821 | 6,375 | 199 | 
| 2. | Balangir | 1,648,997 | 6,575 | 251 | 
| 3. | Balasore | 2,320,529 | 3,806 | 609 | 
| 4. | Bargarh | 1,481,255 | 5,837 | 253 | 
| 5. | Baudh | 441,162 | 3,098 | 142 | 
| 6. | Bhadrak | 1,506,337 | 2,505 | 601 | 
| 7. | Cuttack | 2,624,470 | 3,932 | 666 | 
| 8. | Debagarh | 312,520 | 2,940 | 106 | 
| 9. | Dhenkanal | 1,192,811 | 4,452 | 268 | 
| 10. | Gajapati | 577,817 | 4,325 | 133 | 
| 11. | Ganjam | 3,529,031 | 8,206 | 429 | 
| 12. | Jagatsinghapur | 1,136,971 | 1,668 | 681 | 
| 13. | Jajapur | 1,827,192 | 2,899 | 630 | 
| 14. | Jharsuguda | 579,505 | 2,114 | 274 | 
| 15. | Kalahandi | 1,576,869 | 7,920 | 199 | 
| 16. | Kandhamal | 733,110 | 8,021 | 91 | 
| 17. | Kendrapara | 1,440,361 | 2,644 | 545 | 
| 18. | Kendujhar | 1,801,733 | 8,303 | 217 | 
| 19. | Khordha | 2,251,673 | 2,813 | 799 | 
| 20. | Koraput | 1,379,647 | 8,807 | 156 | 
| 21. | Malkangiri | 613,192 | 5,791 | 106 | 
| 22. | Mayurbhanj | 2,519,738 | 10,418 | 241 | 
| 23. | Nabarangapur | 1,220,946 | 5,291 | 230 | 
| 24. | Nayagarh | 962,789 | 3,890 | 247 | 
| 25. | Nuapada | 610,382 | 3,852 | 157 | 
| 26. | Puri | 1,698,730 | 3,479 | 488 | 
| 27. | Rayagada | 967,911 | 7,073 | 136 | 
| 28. | Sambalpur | 1,041,099 | 6,624 | 158 | 
| 29. | Subarnapur | 610,183 | 2,337 | 279 | 
| 30. | Sundargarh | 2,093,437 | 9,712 | 214 | 
| Average population density of Orissa | 270 | |||
