Home » Telangana
Telangana Population Density
| S.No. | District Name | Population | Area (in KM) | Density | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adilabad | 708,972 | 4,153 | 171 | 
| 2. | Bhadradri Kothagudem | 1,069,261 | 7,483 | 143 | 
| 3. | Hyderabad | 3,943,323 | 217 | 18,172 | 
| 4. | Jagitial | 985,417 | 2,419 | 407 | 
| 5. | Jangaon | 566,376 | 2,188 | 259 | 
| 6. | Jayashankar Bhupalpally | 416,763 | 2,293 | 180 | 
| 7. | Jogulamba Gadwal | 609,990 | 2,928 | 208 | 
| 8. | Kamareddy | 972,625 | 3,652 | 266 | 
| 9. | Karimnagar | 1,005,711 | 2,128 | 473 | 
| 10. | Khammam | 1,401,639 | 4,361 | 321 | 
| 11. | Komaram Bheem | 515,812 | 4,878 | 106 | 
| 12. | Mahabubabad | 774,549 | 2,877 | 269 | 
| 13. | Mahabubnagar | 919,903 | 2,738 | 340 | 
| 14. | Mancherial | 807,037 | 4,016 | 201 | 
| 15. | Medak | 767,428 | 2,786 | 275 | 
| 16. | Medchal–Malkajgiri | 2,440,073 | 1,084 | 2,251 | 
| 17. | Mulugu | 257,744 | 3,881 | 66 | 
| 18. | Nagarkurnool | 893,308 | 6,545 | 142 | 
| 19. | Nalgonda | 1,618,416 | 7,122 | 227 | 
| 20. | Narayanpet | 566,874 | 2,336 | 240 | 
| 21. | Nirmal | 709,418 | 3,845 | 185 | 
| 22. | Nizamabad | 1,571,022 | 4,288 | 366 | 
| 23. | Peddapalli | 795,332 | 2,236 | 356 | 
| 24. | Rajanna Sircilla | 552,037 | 2,019 | 273 | 
| 25. | Ranga Reddy | 2,446,265 | 5,031 | 486 | 
| 26. | Sangareddy | 1,527,628 | 4,403 | 347 | 
| 27. | Siddipet | 1,012,065 | 3,632 | 279 | 
| 28. | Suryapet | 1,099,560 | 3,607 | 305 | 
| 29. | Vikarabad | 927,140 | 3,386 | 274 | 
| 30. | Wanaparthy | 577,758 | 2,152 | 268 | 
| 31. | Warangal Rural | 718,537 | 2,175 | 330 | 
| 32. | Warangal Urban | 1,080,858 | 1,309 | 826 | 
| 33. | Yadadri Bhuvanagiri | 739,448 | 3,092 | 239 | 
| Average population density of Telangana | 307 | |||
