Home » Maharashtra
Maharashtra Population Density
| S.No. | District Name | Population | Area (in KM) | Density | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmadnagar | 4,543,159 | 17,048 | 266 | 
| 2. | Akola | 1,813,906 | 5,676 | 321 | 
| 3. | Amravati | 2,888,445 | 12,210 | 237 | 
| 4. | Aurangabad | 3,701,282 | 10,107 | 365 | 
| 5. | Beed | 2,585,049 | 10,693 | 242 | 
| 6. | Bhandara | 1,200,334 | 4,087 | 293 | 
| 7. | Buldana | 2,586,258 | 9,661 | 268 | 
| 8. | Chandrapur | 2,204,307 | 11,443 | 192 | 
| 9. | Dhule | 2,050,862 | 7,195 | 285 | 
| 10. | Gadchiroli | 1,072,942 | 14,412 | 74 | 
| 11. | Gondiya | 1,322,507 | 5,234 | 253 | 
| 12. | Hingoli | 1,177,345 | 4,827 | 244 | 
| 13. | Jalgaon | 4,229,917 | 11,765 | 359 | 
| 14. | Jalna | 1,959,046 | 7,718 | 255 | 
| 15. | Kolhapur | 3,876,001 | 7,685 | 504 | 
| 16. | Latur | 2,454,196 | 7,157 | 343 | 
| 17. | Mumbai City | 3,085,411 | 157 | 45,594 | 
| 18. | Mumbai Suburban | 9,356,962 | 446 | 20,925 | 
| 19. | Nagpur | 4,653,570 | 9,892 | 470 | 
| 20. | Nanded | 3,361,292 | 10,528 | 319 | 
| 21. | Nandurbar | 1,648,295 | 5,955 | 276 | 
| 22. | Nashik | 6,107,187 | 15,530 | 393 | 
| 23. | Osmanabad | 1,657,576 | 7,569 | 219 | 
| 24. | Parbhani | 1,836,086 | 6,214 | 295 | 
| 25. | Pune | 9,429,408 | 15,643 | 603 | 
| 26. | Raigad | 2,634,200 | 7,152 | 368 | 
| 27. | Ratnagiri | 1,615,069 | 8,208 | 196 | 
| 28. | Sangli | 2,822,143 | 8,572 | 329 | 
| 29. | Satara | 3,003,741 | 10,480 | 287 | 
| 30. | Sindhudurg | 849,651 | 5,207 | 163 | 
| 31. | Solapur | 4,317,756 | 14,895 | 290 | 
| 32. | Thane | 11,060,148 | 9,558 | 1,157 | 
| 33. | Wardha | 1,300,774 | 6,309 | 205 | 
| 34. | Washim | 1,197,160 | 4,898 | 244 | 
| 35. | Yavatmal | 2,772,348 | 13,582 | 204 | 
| Average population density of Maharashtra | 365 | |||
